| Team | Conf | S-Curve | Seed | 
  | Kansas | B12 | 1 | 1 | 
  | Baylor | B12 | 2 | 1 | 
  | Gonzaga | WCC | 3 | 1 | 
  | San Diego St. | MWC | 4 | 1 | 
  | Dayton | A10 | 5 | 2 | 
  | Florida St. | ACC | 6 | 2 | 
  | Villanova | BE | 7 | 2 | 
  | Creighton | BE | 8 | 2 | 
  | Seton Hall | BE | 9 | 3 | 
  | Duke | ACC | 10 | 3 | 
  | Michigan St. | B10 | 11 | 3 | 
  | Maryland | B10 | 12 | 3 | 
  | Oregon | P12 | 13 | 4 | 
  | Louisville | ACC | 14 | 4 | 
  | Ohio St. | B10 | 15 | 4 | 
  | Kentucky | SEC | 16 | 4 | 
  | Butler | BE | 17 | 5 | 
  | BYU | WCC | 18 | 5 | 
  | Wisconsin | B10 | 19 | 5 | 
  | Penn St. | B10 | 20 | 5 | 
  | Iowa | B10 | 21 | 6 | 
  | Michigan | B10 | 22 | 6 | 
  | Colorado | P12 | 23 | 6 | 
  | West Virginia | B12 | 24 | 6 | 
  | Arizona | P12 | 25 | 7 | 
  | Auburn | SEC | 26 | 7 | 
  | Virginia | ACC | 27 | 7 | 
  | Houston | Amer | 28 | 7 | 
  | Marquette | BE | 29 | 8 | 
  | Illinois | B10 | 30 | 8 | 
  | LSU | SEC | 31 | 8 | 
  | Florida | SEC | 32 | 8 | 
  | Providence | BE | 33 | 9 | 
  | Saint Mary's | WCC | 34 | 9 | 
  | Texas Tech | B12 | 35 | 9 | 
  | Rutgers | B10 | 36 | 9 | 
  | Oklahoma | B12 | 37 | 10 | 
  | USC | P12 | 38 | 10 | 
  | Arizona St. | P12 | 39 | 10 | 
  | Indiana | B10 | 40 | 10 | 
  | Stanford | P12 | 41 | 11 | 
  | Xavier | BE | 42 | 11 | 
  | Texas | B12 | 43 | 11 | 
  | UCLA | P12 | 44 | 11 | 
  | N.C. State | ACC | 45 | 11 | 
  | Utah St. | MWC | 46 | 11 | 
  | East Tennessee
  St. | SC | 47 | 12 | 
  | Yale | Ivy | 48 | 12 | 
  | Stephen F.
  Austin | Slnd | 49 | 12 | 
  | Liberty | ASun | 50 | 12 | 
  | Vermont | AE | 51 | 13 | 
  | Akron | MAC | 52 | 13 | 
  | North Texas | CUSA | 53 | 13 | 
  | New Mexico St. | WAC | 54 | 13 | 
  | Colgate | Pat | 55 | 14 | 
  | Belmont | OVC | 56 | 14 | 
  | Bradley | MVC | 57 | 14 | 
  | UC Irvine | BW | 58 | 14 | 
  | Hofstra | CAA | 59 | 15 | 
  | Wright St. | Horz | 60 | 15 | 
  | Winthrop | BSth | 61 | 15 | 
  | Eastern
  Washington | BSky | 62 | 15 | 
  | North Dakota
  St. | Sum | 63 | 16 | 
  | Little Rock | SB | 64 | 16 | 
  | St. Francis PA | NEC | 65 | 16 | 
  | Siena | MAAC | 66 | 16 | 
  | Prairie View
  A&M | SWAC | 67 | 16 | 
  | North Carolina
  Central | MEAC | 68 | 16 | 
  |  |  |  |  | 
  | First Four Out |  |  |  | 
  | Cincinnati | Amer | 69 |  | 
  | Wichita St. | Amer | 70 |  | 
  | Richmond | A10 | 71 |  | 
  | Arkansas | SEC | 72 |  | 
 
 
 
            
        
          
        
          
        
 
 
 
 
 
  | TEAM | Conf | S Curve | Seed | 
  | Kansas | B12 | 1 | 1 | 
  | Baylor | B12 | 2 | 1 | 
  | Gonzaga | WCC | 3 | 1 | 
  | San Diego St. | MWC | 4 | 1 | 
  | Dayton | A10 | 5 | 2 | 
  | Maryland | B10 | 6 | 2 | 
  | Florida St. | ACC | 7 | 2 | 
  | Creighton | BE | 8 | 2 | 
  | Duke | ACC | 9 | 3 | 
  | Seton Hall | BE | 10 | 3 | 
  | Villanova | BE | 11 | 3 | 
  | Louisville | ACC | 12 | 3 | 
  | Kentucky | SEC | 13 | 4 | 
  | Oregon | P12 | 14 | 4 | 
  | Michigan St. | B10 | 15 | 4 | 
  | Penn St. | B10 | 16 | 4 | 
  | Auburn | SEC | 17 | 5 | 
  | Ohio St. | B10 | 18 | 5 | 
  | Colorado | P12 | 19 | 5 | 
  | Butler | BE | 20 | 5 | 
  | Iowa | B10 | 21 | 6 | 
  | West Virginia | B12 | 22 | 6 | 
  | BYU | WCC | 23 | 6 | 
  | Michigan | B10 | 24 | 6 | 
  | Wisconsin | B10 | 25 | 7 | 
  | Arizona | P12 | 26 | 7 | 
  | Marquette | BE | 27 | 7 | 
  | Illinois | B10 | 28 | 7 | 
  | Houston | Amer | 29 | 8 | 
  | LSU | SEC | 30 | 8 | 
  | Texas Tech | B12 | 31 | 8 | 
  | Saint Mary's | WCC | 32 | 8 | 
  | Florida | SEC | 33 | 9 | 
  | Arizona St. | P12 | 34 | 9 | 
  | Virginia | ACC | 35 | 9 | 
  | Indiana | B10 | 36 | 9 | 
  | Oklahoma | B12 | 37 | 10 | 
  | USC | P12 | 38 | 10 | 
  | Xavier | BE | 39 | 10 | 
  | Providence | BE | 40 | 10 | 
  | Rutgers | B10 | 41 | 11 | 
  | Rhode Island | A10 | 42 | 11 | 
  | Wichita St. | Amer | 43 | 11 | 
  | Stanford | P12 | 44 | 11 | 
  | East Tennessee St. | SC | 45 | 11 | 
  | Utah St. | MWC | 46 | 12 | 
  | Cincinnati | Amer | 47 | 12 | 
  | Northern Iowa | MVC | 48 | 12 | 
  | Yale | Ivy | 49 | 12 | 
  | Liberty | ASun | 50 | 12 | 
  | Stephen F. Austin | Slnd | 51 | 13 | 
  | Vermont | AE | 52 | 13 | 
  | North Texas | CUSA | 53 | 13 | 
  | New Mexico St. | WAC | 54 | 13 | 
  | Bowling Green | MAC | 55 | 14 | 
  | Colgate | Pat | 56 | 14 | 
  | Belmont | OVC | 57 | 14 | 
  | Hofstra | CAA | 58 | 14 | 
  | Northern Colorado | BSky | 59 | 15 | 
  | UC Irvine | BW | 60 | 15 | 
  | South Dakota St. | Sum | 61 | 15 | 
  | Wright St. | Horz | 62 | 15 | 
  | Little Rock | SB | 63 | 16 | 
  | Winthrop | BSth | 64 | 16 | 
  | St. Francis PA | NEC | 65 | 16 | 
  | Prairie View A&M | SWAC | 66 | 16 | 
  | Siena | MAAC | 67 | 16 | 
  | North Carolina A&T | MEAC | 68 | 16 | 
  |  |  |  |  | 
  | First Four Out |  |  |  | 
  | North Carolina St. | ACC | 69 | FFO | 
  | Richmond | A10 | 70 | FFO | 
  | UCLA | P12 | 71 | FFO | 
  | Arkansas | SEC | 72 | FFO | 
  |  |  |  |  | 
  | Next Four Out |  |  |  | 
  | Mississippi St. | SEC | 73 | NFO | 
  | Purdue | B10 | 74 | NFO | 
  | Texas | B12 | 75 | NFO | 
  | Alabama | SEC | 76 | NFO | 
 
 
 
            
        
          
        
          
        
 
 
 
 
 
  | TEAM | Conf | S Curve | Seed | 
  | Kansas | B12 | 1 | 1 | 
  | Baylor | B12 | 2 | 1 | 
  | Gonzaga | WCC | 3 | 1 | 
  | San Diego St. | MWC | 4 | 1 | 
  | Duke | ACC | 5 | 2 | 
  | Dayton | A10 | 6 | 2 | 
  | Maryland | B10 | 7 | 2 | 
  | Seton Hall | BE | 8 | 2 | 
  | Florida St. | ACC | 9 | 3 | 
  | Creighton | BE | 10 | 3 | 
  | Villanova | BE | 11 | 3 | 
  | Louisville | ACC | 12 | 3 | 
  | Oregon | P12 | 13 | 4 | 
  | West Virginia | B12 | 14 | 4 | 
  | Colorado | P12 | 15 | 4 | 
  | Butler | BE | 16 | 4 | 
  | Kentucky | SEC | 17 | 5 | 
  | Penn St. | B10 | 18 | 5 | 
  | Auburn | SEC | 19 | 5 | 
  | Michigan St. | B10 | 20 | 5 | 
  | Iowa | B10 | 21 | 6 | 
  | Marquette | BE | 22 | 6 | 
  | Arizona | P12 | 23 | 6 | 
  | Ohio St. | B10 | 24 | 6 | 
  | Michigan | B10 | 25 | 7 | 
  | BYU | WCC | 26 | 7 | 
  | LSU | SEC | 27 | 7 | 
  | Houston | Amer | 28 | 7 | 
  | Wisconsin | B10 | 29 | 8 | 
  | Texas Tech | B12 | 30 | 8 | 
  | Florida | SEC | 31 | 8 | 
  | Arizona St. | P12 | 32 | 8 | 
  | Illinois | B10 | 33 | 9 | 
  | Rutgers | B10 | 34 | 9 | 
  | Saint Mary's | WCC | 35 | 9 | 
  | Xavier | BE | 36 | 9 | 
  | Rhode Island | A10 | 37 | 10 | 
  | Wichita St. | Amer | 38 | 10 | 
  | North Carolina St. | ACC | 39 | 10 | 
  | Indiana | B10 | 40 | 10 | 
  | USC | P12 | 41 | 11 | 
  | Oklahoma | B12 | 42 | 11 | 
  | Virginia | ACC | 43 | 11 | 
  | Cincinnati | Amer | 44 | 11 | 
  | Northern Iowa | MVC | 45 | 11 | 
  | Utah St. | MWC | 46 | 11 | 
  | Georgetown | BE | 47 | 12 | 
  | East Tennessee St. | SC | 48 | 12 | 
  | Yale | Ivy | 49 | 12 | 
  | Liberty | ASun | 50 | 12 | 
  | Stephen F. Austin | Slnd | 51 | 13 | 
  | Vermont | AE | 52 | 13 | 
  | North Texas | CUSA | 53 | 13 | 
  | New Mexico St. | WAC | 54 | 13 | 
  | Colgate | Pat | 55 | 14 | 
  | Akron | MAC | 56 | 14 | 
  | Wright St. | Horz | 57 | 14 | 
  | Winthrop | BSth | 58 | 14 | 
  | Little Rock | SB | 59 | 15 | 
  | Hofstra | CAA | 60 | 15 | 
  | South Dakota St. | Sum | 61 | 15 | 
  | UC Irvine | BW | 62 | 15 | 
  | Austin Peay | OVC | 63 | 16 | 
  | Montana | BSky | 64 | 16 | 
  | St. Francis PA | NEC | 65 | 16 | 
  | Prairie View A&M | SWAC | 66 | 16 | 
  | Siena | MAAC | 67 | 16 | 
  | Norfolk St. | MEAC | 68 | 16 | 
  |  |  |  |  | 
  | First Four Out |  |  |  | 
  | Richmond | A10 | 69 |  | 
  | Providence | BE | 70 |  | 
  | Mississippi St. | SEC | 71 |  | 
  | Purdue | B10 | 72 |  | 
  |  |  |  |  | 
  | Next Four Out |  |  |  | 
  | Arkansas | SEC | 73 |  | 
  | Stanford | P12 | 74 |  | 
  | Memphis | Amer | 75 |  | 
  | Alabama | SEC | 76 |  |