| Team | Conf | Scurve | Seed | 
  | Duke | ACC | 1 | 1 | 
  | Virginia | ACC | 2 | 1 | 
  | Kentucky | SEC | 3 | 1 | 
  | Gonzaga | WCC | 4 | 1 | 
  | Tennessee | SEC | 5 | 2 | 
  | Michigan St. | B10 | 6 | 2 | 
  | North Carolina | ACC | 7 | 2 | 
  | Michigan | B10 | 8 | 2 | 
  | Houston | Amer | 9 | 3 | 
  | Purdue | B10 | 10 | 3 | 
  | Marquette | BE | 11 | 3 | 
  | Kansas | B12 | 12 | 3 | 
  | LSU | SEC | 13 | 4 | 
  | Texas Tech | B12 | 14 | 4 | 
  | Wisconsin | B10 | 15 | 4 | 
  | Iowa St. | B12 | 16 | 4 | 
  | Maryland | B10 | 17 | 5 | 
  | Florida St. | ACC | 18 | 5 | 
  | Kansas St. | B12 | 19 | 5 | 
  | Virginia Tech | ACC | 20 | 5 | 
  | Nevada | MWC | 21 | 6 | 
  | Louisville | ACC | 22 | 6 | 
  | Mississippi St. | SEC | 23 | 6 | 
  | Villanova | BE | 24 | 6 | 
  | Buffalo | MAC | 25 | 7 | 
  | Iowa | B10 | 26 | 7 | 
  | Cincinnati | Amer | 27 | 7 | 
  | Baylor | B12 | 28 | 7 | 
  | Washington | P12 | 29 | 8 | 
  | Auburn | SEC | 30 | 8 | 
  | Mississippi | SEC | 31 | 8 | 
  | Wofford | SC | 32 | 8 | 
  | Syracuse | ACC | 33 | 9 | 
  | St. John's | BE | 34 | 9 | 
  | Texas | B12 | 35 | 9 | 
  | Oklahoma | B12 | 36 | 9 | 
  | Ohio St. | B10 | 37 | 10 | 
  | VCU | A10 | 38 | 10 | 
  | TCU | B12 | 39 | 10 | 
  | North Carolina St. | ACC | 40 | 10 | 
  | Florida | SEC | 41 | 11 | 
  | Arizona St. | P12 | 42 | 11 | 
  | Minnesota | B10 | 43 | 11 | 
  | UCF | Amer | 44 | 11 | 
  | Seton Hall | BE | 45 | 12 | 
  | Clemson | ACC | 46 | 12 | 
  | Temple | Amer | 47 | 12 | 
  | Alabama | SEC | 48 | 12 | 
  | Lipscomb | ASun | 49 | 12 | 
  | Butler | BE | 50 | 12 | 
  | Belmont | OVC | 51 | 13 | 
  | New Mexico St. | WAC | 52 | 13 | 
  | Vermont | AE | 53 | 13 | 
  | Hofstra | CAA | 54 | 13 | 
  | Old Dominion | CUSA | 55 | 14 | 
  | Yale | Ivy | 56 | 14 | 
  | South Dakota St. | Sum | 57 | 14 | 
  | UC Irvine | BW | 58 | 14 | 
  | Radford | BSth | 59 | 15 | 
  | Montana | BSky | 60 | 15 | 
  | Northern Kentucky | Horz | 61 | 15 | 
  | Bucknell | Pat | 62 | 15 | 
  | Loyola Chicago | MVC | 63 | 16 | 
  | Sam Houston St. | Slnd | 64 | 16 | 
  | St. Francis PA | NEC | 65 | 16 | 
  | Prairie View A&M | SWAC | 66 | 16 | 
  | Norfolk St. | MEAC | 67 | 16 | 
  | Canisius | MAAC | 68 | 16 | 
 
 
 
            
        
          
        
          
        
 
 
 
 
 
  | Team | Conf | S-Curve | Seed | 
  | Virginia | ACC | 1 | 1 | 
  | Duke | ACC | 2 | 1 | 
  | Tennessee | SEC | 3 | 1 | 
  | Gonzaga | WCC | 4 | 1 | 
  | Michigan | B10 | 5 | 2 | 
  | Kentucky | SEC | 6 | 2 | 
  | Michigan St. | B10 | 7 | 2 | 
  | North Carolina | ACC | 8 | 2 | 
  | Wisconsin | B10 | 9 | 3 | 
  | Purdue | B10 | 10 | 3 | 
  | Houston | Amer | 11 | 3 | 
  | Kansas | B12 | 12 | 3 | 
  | Marquette | BE | 13 | 4 | 
  | Louisville | ACC | 14 | 4 | 
  | Villanova | BE | 15 | 4 | 
  | LSU | SEC | 16 | 4 | 
  | Maryland | B10 | 17 | 5 | 
  | Iowa St. | B12 | 18 | 5 | 
  | Virginia Tech | ACC | 19 | 5 | 
  | Nevada | MWC | 20 | 5 | 
  | Texas Tech | B12 | 21 | 6 | 
  | Mississippi
  St. | SEC | 22 | 6 | 
  | Iowa | B10 | 23 | 6 | 
  | Kansas St. | B12 | 24 | 6 | 
  | Florida St. | ACC | 25 | 7 | 
  | Cincinnati | Amer | 26 | 7 | 
  | Oklahoma | B12 | 27 | 7 | 
  | Baylor | B12 | 28 | 7 | 
  | Washington | P12 | 29 | 8 | 
  | Buffalo | MAC | 30 | 8 | 
  | Auburn | SEC | 31 | 8 | 
  | St. John's | BE | 32 | 8 | 
  | Ohio St. | B10 | 33 | 9 | 
  | Mississippi | SEC | 34 | 9 | 
  | Wofford | SC | 35 | 9 | 
  | Syracuse | ACC | 36 | 9 | 
  | Texas | B12 | 37 | 10 | 
  | Lipscomb | ASun | 38 | 10 | 
  | Indiana | B10 | 39 | 10 | 
  | Minnesota | B10 | 40 | 10 | 
  | TCU | B12 | 41 | 11 | 
  | Alabama | SEC | 42 | 11 | 
  | North Carolina
  St. | ACC | 43 | 11 | 
  | Seton Hall | BE | 44 | 11 | 
  | Temple | Amer | 45 | 11 | 
  | Nebraska | B10 | 46 | 11 | 
  | Arizona St. | P12 | 47 | 12 | 
  | Creighton | BE | 48 | 12 | 
  | VCU | A10 | 49 | 12 | 
  | Belmont | OVC | 50 | 12 | 
  | New Mexico St. | WAC | 51 | 13 | 
  | Vermont | AE | 52 | 13 | 
  | Hofstra | CAA | 53 | 13 | 
  | Old Dominion | CUSA | 54 | 13 | 
  | South Dakota
  St. | Sum | 55 | 14 | 
  | Georgia St. | SB | 56 | 14 | 
  | UC Irvine | BW | 57 | 14 | 
  | Radford | BSth | 58 | 14 | 
  | Montana | BSky | 59 | 15 | 
  | Northern
  Kentucky | Horz | 60 | 15 | 
  | Bucknell | Pat | 61 | 15 | 
  | Princeton | Ivy | 62 | 15 | 
  | Loyola Chicago | MVC | 63 | 16 | 
  | Sam Houston
  St. | Slnd | 64 | 16 | 
  | Rider | MAAC | 65 | 16 | 
  | Prairie View
  A&M | SWAC | 66 | 16 | 
  | Robert Morris | NEC | 67 | 16 | 
  | Norfolk St. | MEAC | 68 | 16 | 
  |  |  |  |  | 
  | First Four Out |  |  |  | 
  | Butler | BE | 69 |  | 
  | Florida | SEC | 70 |  | 
  | Utah St. | MWC | 71 |  | 
  | UCF | Amer | 72 |  | 
 
 
 
            
        
          
        
          
        
 
 
 
 
 
  | Team | Conf | S-Curve | Seed | 
  | Duke | ACC | 1 | 1 | 
  | Virginia | ACC | 2 | 1 | 
  | Michigan St. | B10 | 3 | 1 | 
  | Tennessee | SEC | 4 | 1 | 
  | Michigan | B10 | 5 | 2 | 
  | Gonzaga | WCC | 6 | 2 | 
  | North Carolina | ACC | 7 | 2 | 
  | Kentucky | SEC | 8 | 2 | 
  | Kansas | B12 | 9 | 3 | 
  | Houston | Amer | 10 | 3 | 
  | Texas Tech | B12 | 11 | 3 | 
  | Wisconsin | B10 | 12 | 3 | 
  | Villanova | BE | 13 | 4 | 
  | Purdue | B10 | 14 | 4 | 
  | Marquette | BE | 15 | 4 | 
  | Louisville | ACC | 16 | 4 | 
  | Maryland | B10 | 17 | 5 | 
  | Nevada | MWC | 18 | 5 | 
  | LSU | SEC | 19 | 5 | 
  | Oklahoma | B12 | 20 | 5 | 
  | Iowa St. | B12 | 21 | 6 | 
  | Virginia Tech | ACC | 22 | 6 | 
  | Buffalo | MAC | 23 | 6 | 
  | Iowa | B10 | 24 | 6 | 
  | Mississippi
  St. | SEC | 25 | 7 | 
  | Kansas St. | B12 | 26 | 7 | 
  | Florida St. | ACC | 27 | 7 | 
  | Cincinnati | Amer | 28 | 7 | 
  | Nebraska | B10 | 29 | 8 | 
  | TCU | B12 | 30 | 8 | 
  | Auburn | SEC | 31 | 8 | 
  | Mississippi | SEC | 32 | 8 | 
  | North Carolina
  St. | ACC | 33 | 9 | 
  | Ohio St. | B10 | 34 | 9 | 
  | Washington | P12 | 35 | 9 | 
  | Baylor | B12 | 36 | 9 | 
  | Syracuse | ACC | 37 | 10 | 
  | Indiana | B10 | 38 | 10 | 
  | Texas | B12 | 39 | 10 | 
  | Minnesota | B10 | 40 | 10 | 
  | Alabama | SEC | 41 | 11 | 
  | St. John's | BE | 42 | 11 | 
  | UCF | Amer | 43 | 11 | 
  | Seton Hall | BE | 44 | 11 | 
  | Arizona St. | P12 | 45 | 11 | 
  | Temple | Amer | 46 | 11 | 
  | Wofford | SC | 47 | 12 | 
  | Lipscomb | ASun | 48 | 12 | 
  | VCU | A10 | 49 | 12 | 
  | Murray St. | OVC | 50 | 12 | 
  | Georgia St. | SB | 51 | 13 | 
  | Hofstra | CAA | 52 | 13 | 
  | Vermont | AE | 53 | 13 | 
  | North Texas | CUSA | 54 | 13 | 
  | New Mexico St. | WAC | 55 | 14 | 
  | Radford | BSth | 56 | 14 | 
  | Yale | Ivy | 57 | 14 | 
  | Loyola Chicago | MVC | 58 | 14 | 
  | South Dakota
  St. | Sum | 59 | 15 | 
  | UC Irvine | BW | 60 | 15 | 
  | Northern
  Kentucky | Horz | 61 | 15 | 
  | Montana | BSky | 62 | 15 | 
  | Lehigh | Pat | 63 | 16 | 
  | Rider | MAAC | 64 | 16 | 
  | Abilene
  Christian | Slnd | 65 | 16 | 
  | Robert Morris | NEC | 66 | 16 | 
  | Texas Southern | SWAC | 67 | 16 | 
  | Norfolk St. | MEAC | 68 | 16 | 
  |  |  |  |  | 
  | First Four Out |  |  |  | 
  | Butler | BE | 69 |  | 
  | Arizona | P12 | 70 |  | 
  | Florida | SEC | 71 |  | 
  | Creighton | BE | 72 |  |