| Team | Conf | Scurve | Seed | 
  | Villanova | BE | 1 | 1 | 
  | Kansas | B12 | 2 | 1 | 
  | North Carolina | ACC | 3 | 1 | 
  | Duke | ACC | 4 | 1 | 
  | Gonzaga | WCC | 5 | 2 | 
  | Kentucky | SEC | 6 | 2 | 
  | Arizona | P12 | 7 | 2 | 
  | Baylor | B12 | 8 | 2 | 
  | Louisville | ACC | 9 | 3 | 
  | Florida St. | ACC | 10 | 3 | 
  | Oregon | P12 | 11 | 3 | 
  | UCLA | P12 | 12 | 3 | 
  | Florida | SEC | 13 | 4 | 
  | Butler | BE | 14 | 4 | 
  | Virginia | ACC | 15 | 4 | 
  | Notre Dame | ACC | 16 | 4 | 
  | West Virginia | B12 | 17 | 5 | 
  | Iowa St. | B12 | 18 | 5 | 
  | Purdue | B10 | 19 | 5 | 
  | SMU | Amer | 20 | 5 | 
  | Wisconsin | B10 | 21 | 6 | 
  | Michigan | B10 | 22 | 6 | 
  | Minnesota | B10 | 23 | 6 | 
  | Cincinnati | Amer | 24 | 6 | 
  | Creighton | BE | 25 | 7 | 
  | Maryland | B10 | 26 | 7 | 
  | Saint Mary's | WCC | 27 | 7 | 
  | Dayton | A10 | 28 | 7 | 
  | Virginia Tech | ACC | 29 | 8 | 
  | South Carolina | SEC | 30 | 8 | 
  | Miami FL | ACC | 31 | 8 | 
  | Arkansas | SEC | 32 | 8 | 
  | VCU | A10 | 33 | 9 | 
  | Wichita St. | MVC | 34 | 9 | 
  | Michigan St. | B10 | 35 | 9 | 
  | Oklahoma St. | B12 | 36 | 9 | 
  | Northwestern | B10 | 37 | 10 | 
  | Marquette | BE | 38 | 10 | 
  | Seton Hall | BE | 39 | 10 | 
  | Vanderbilt | SEC | 40 | 10 | 
  | Rhode Island | A10 | 41 | 11 | 
  | Wake Forest | ACC | 42 | 11 | 
  | Providence | BE | 43 | 11 | 
  | Kansas St. | B12 | 44 | 11 | 
  | Nevada | MWC | 45 | 11 | 
  | Middle
  Tennessee | CUSA | 46 | 11 | 
  | Xavier | BE | 47 | 12 | 
  | Syracuse | ACC | 48 | 12 | 
  | UNC Wilmington | CAA | 49 | 12 | 
  | Princeton | Ivy | 50 | 12 | 
  | East Tennessee
  St. | SC | 51 | 13 | 
  | Vermont | AE | 52 | 13 | 
  | Bucknell | Pat | 53 | 13 | 
  | New Mexico St. | WAC | 54 | 13 | 
  | Winthrop | BSth | 55 | 14 | 
  | Florida Gulf
  Coast | ASun | 56 | 14 | 
  | Iona | MAAC | 57 | 14 | 
  | Northern
  Kentucky | Horz | 58 | 14 | 
  | Kent St. | MAC | 59 | 15 | 
  | Jacksonville
  St. | OVC | 60 | 15 | 
  | Troy | SB | 61 | 15 | 
  | North Dakota | BSky | 62 | 15 | 
  | Texas Southern | SWAC | 63 | 16 | 
  | North Carolina
  Central | MEAC | 64 | 16 | 
  | New Orleans | Slnd | 65 | 16 | 
  | Mount St.
  Mary's | NEC | 66 | 16 | 
  | UC Davis | BW | 67 | 16 | 
  | South Dakota
  St. | Sum | 68 | 16 | 
 
 
 
            
        
          
        
          
        
 
 
 
 
 
  | Villanova | BE | 1 | 1 | 
  | Kansas | B12 | 2 | 1 | 
  | Gonzaga | WCC | 3 | 1 | 
  | North Carolina | ACC | 4 | 1 | 
  | Baylor | B12 | 5 | 2 | 
  | Louisville | ACC | 6 | 2 | 
  | Kentucky | SEC | 7 | 2 | 
  | Oregon | P12 | 8 | 2 | 
  | Florida St. | ACC | 9 | 3 | 
  | Butler | BE | 10 | 3 | 
  | UCLA | P12 | 11 | 3 | 
  | Duke | ACC | 12 | 3 | 
  | Florida | SEC | 13 | 4 | 
  | Arizona | P12 | 14 | 4 | 
  | Purdue | B10 | 15 | 4 | 
  | Virginia | ACC | 16 | 4 | 
  | West Virginia | B12 | 17 | 5 | 
  | Minnesota | B10 | 18 | 5 | 
  | Notre Dame | ACC | 19 | 5 | 
  | SMU | Amer | 20 | 5 | 
  | Cincinnati | Amer | 21 | 6 | 
  | Maryland | B10 | 22 | 6 | 
  | Creighton | BE | 23 | 6 | 
  | Wisconsin | B10 | 24 | 6 | 
  | Saint Mary's | WCC | 25 | 7 | 
  | Iowa St. | B12 | 26 | 7 | 
  | South Carolina | SEC | 27 | 7 | 
  | Virginia Tech | ACC | 28 | 7 | 
  | Dayton | A10 | 29 | 8 | 
  | Miami FL | ACC | 30 | 8 | 
  | Oklahoma St. | B12 | 31 | 8 | 
  | Michigan | B10 | 32 | 8 | 
  | Michigan St. | B10 | 33 | 9 | 
  | Northwestern | B10 | 34 | 9 | 
  | Arkansas | SEC | 35 | 9 | 
  | VCU | A10 | 36 | 9 | 
  | Marquette | BE | 37 | 10 | 
  | Providence | BE | 38 | 10 | 
  | Wichita St. | MVC | 39 | 10 | 
  | Seton Hall | BE | 40 | 10 | 
  | Xavier | BE | 41 | 11 | 
  | Wake Forest | ACC | 42 | 11 | 
  | Vanderbilt | SEC | 43 | 11 | 
  | USC | P12 | 44 | 11 | 
  | Syracuse | ACC | 45 | 11 | 
  | Kansas St. | B12 | 46 | 11 | 
  | Middle
  Tennessee | CUSA | 47 | 12 | 
  | UNC Wilmington | CAA | 48 | 12 | 
  | Nevada | MWC | 49 | 12 | 
  | UT Arlington | SB | 50 | 12 | 
  | Princeton | Ivy | 51 | 13 | 
  | Vermont | AE | 52 | 13 | 
  | East Tennessee
  St. | SC | 53 | 13 | 
  | Winthrop | BSth | 54 | 13 | 
  | Akron | MAC | 55 | 14 | 
  | Bucknell | Pat | 56 | 14 | 
  | Florida Gulf
  Coast | ASun | 57 | 14 | 
  | Cal St.
  Bakersfield | WAC | 58 | 14 | 
  | Iona | MAAC | 59 | 15 | 
  | Northern
  Kentucky | Horz | 60 | 15 | 
  | Jacksonville
  St. | OVC | 61 | 15 | 
  | North Dakota | BSky | 62 | 15 | 
  | North Carolina
  Central | MEAC | 63 | 16 | 
  | Texas Southern | SWAC | 64 | 16 | 
  | New Orleans | Slnd | 65 | 16 | 
  | UC Irvine | BW | 66 | 16 | 
  | Mount St.
  Mary's | NEC | 67 | 16 | 
  | South Dakota
  St. | Sum | 68 | 16 | 
 
 
 
            
        
          
        
          
        
 
 
 
 
 
  | Team | Conf | Scurve | Seed | 
  | Villanova | BE | 1 | 1 | 
  | Kansas | B12 | 2 | 1 | 
  | Gonzaga | WCC | 3 | 1 | 
  | North Carolina | ACC | 4 | 1 | 
  | Baylor | B12 | 5 | 2 | 
  | Louisville | ACC | 6 | 2 | 
  | Kentucky | SEC | 7 | 2 | 
  | Oregon | P12 | 8 | 2 | 
  | Butler | BE | 9 | 3 | 
  | Florida St. | ACC | 10 | 3 | 
  | UCLA | P12 | 11 | 3 | 
  | Duke | ACC | 12 | 3 | 
  | Florida | SEC | 13 | 4 | 
  | Arizona | P12 | 14 | 4 | 
  | Purdue | B10 | 15 | 4 | 
  | Virginia | ACC | 16 | 4 | 
  | West Virginia | B12 | 17 | 5 | 
  | Minnesota | B10 | 18 | 5 | 
  | Notre Dame | ACC | 19 | 5 | 
  | SMU | Amer | 20 | 5 | 
  | Cincinnati | Amer | 21 | 6 | 
  | Maryland | B10 | 22 | 6 | 
  | Creighton | BE | 23 | 6 | 
  | Wisconsin | B10 | 24 | 6 | 
  | Saint Mary's | WCC | 25 | 7 | 
  | Iowa St. | B12 | 26 | 7 | 
  | South Carolina | SEC | 27 | 7 | 
  | Oklahoma St. | B12 | 28 | 7 | 
  | Virginia Tech | ACC | 29 | 8 | 
  | Dayton | A10 | 30 | 8 | 
  | Miami FL | ACC | 31 | 8 | 
  | Michigan St. | B10 | 32 | 8 | 
  | Michigan | B10 | 33 | 9 | 
  | Northwestern | B10 | 34 | 9 | 
  | Arkansas | SEC | 35 | 9 | 
  | VCU | A10 | 36 | 9 | 
  | Marquette | BE | 37 | 10 | 
  | Providence | BE | 38 | 10 | 
  | Wichita St. | MVC | 39 | 10 | 
  | Seton Hall | BE | 40 | 10 | 
  | Xavier | BE | 41 | 11 | 
  | Wake Forest | ACC | 42 | 11 | 
  | USC | P12 | 43 | 11 | 
  | Syracuse | ACC | 44 | 11 | 
  | Rhode Island | A10 | 45 | 11 | 
  | Vanderbilt | SEC | 46 | 11 | 
  | Middle
  Tennessee | CUSA | 47 | 12 | 
  | UNC Wilmington | CAA | 48 | 12 | 
  | Nevada | MWC | 49 | 12 | 
  | UT Arlington | SB | 50 | 12 | 
  | Princeton | Ivy | 51 | 13 | 
  | Vermont | AE | 52 | 13 | 
  | East Tennessee
  St. | SC | 53 | 13 | 
  | Winthrop | BSth | 54 | 13 | 
  | Akron | MAC | 55 | 14 | 
  | Bucknell | Pat | 56 | 14 | 
  | Florida Gulf
  Coast | ASun | 57 | 14 | 
  | Cal St.
  Bakersfield | WAC | 58 | 14 | 
  | Iona | MAAC | 59 | 15 | 
  | Northern
  Kentucky | Horz | 60 | 15 | 
  | Jacksonville
  St. | OVC | 61 | 15 | 
  | North Dakota | BSky | 62 | 15 | 
  | North Carolina
  Central | MEAC | 63 | 16 | 
  | Texas Southern | SWAC | 64 | 16 | 
  | New Orleans | Slnd | 65 | 16 | 
  | UC Irvine | BW | 66 | 16 | 
  | Mount St.
  Mary's | NEC | 67 | 16 | 
  | South Dakota
  St. | Sum | 68 | 16 | 
 
 
 
            
        
          
        
          
        
 
 
 
 
 
  | Team | Conf | Scurve | Seed | 
  | Villanova | BE | 1 | 1 | 
  | Kansas | B12 | 2 | 1 | 
  | Gonzaga | WCC | 3 | 1 | 
  | North Carolina | ACC | 4 | 1 | 
  | Baylor | B12 | 5 | 2 | 
  | Louisville | ACC | 6 | 2 | 
  | Kentucky | SEC | 7 | 2 | 
  | Oregon | P12 | 8 | 2 | 
  | Butler | BE | 9 | 3 | 
  | Florida St. | ACC | 10 | 3 | 
  | UCLA | P12 | 11 | 3 | 
  | Duke | ACC | 12 | 3 | 
  | Florida | SEC | 13 | 4 | 
  | Arizona | P12 | 14 | 4 | 
  | Purdue | B10 | 15 | 4 | 
  | Virginia | ACC | 16 | 4 | 
  | West Virginia | B12 | 17 | 5 | 
  | Minnesota | B10 | 18 | 5 | 
  | Notre Dame | ACC | 19 | 5 | 
  | SMU | Amer | 20 | 5 | 
  | Cincinnati | Amer | 21 | 6 | 
  | Maryland | B10 | 22 | 6 | 
  | Creighton | BE | 23 | 6 | 
  | Wisconsin | B10 | 24 | 6 | 
  | Saint Mary's | WCC | 25 | 7 | 
  | Iowa St. | B12 | 26 | 7 | 
  | South Carolina | SEC | 27 | 7 | 
  | Oklahoma St. | B12 | 28 | 7 | 
  | Virginia Tech | ACC | 29 | 8 | 
  | Dayton | A10 | 30 | 8 | 
  | Miami FL | ACC | 31 | 8 | 
  | Michigan St. | B10 | 32 | 8 | 
  | Michigan | B10 | 33 | 9 | 
  | Northwestern | B10 | 34 | 9 | 
  | Arkansas | SEC | 35 | 9 | 
  | VCU | A10 | 36 | 9 | 
  | Marquette | BE | 37 | 10 | 
  | Providence | BE | 38 | 10 | 
  | Wichita St. | MVC | 39 | 10 | 
  | Seton Hall | BE | 40 | 10 | 
  | Xavier | BE | 41 | 11 | 
  | Wake Forest | ACC | 42 | 11 | 
  | USC | P12 | 43 | 11 | 
  | Syracuse | ACC | 44 | 11 | 
  | Rhode Island | A10 | 45 | 11 | 
  | Vanderbilt | SEC | 46 | 11 | 
  | Middle
  Tennessee | CUSA | 47 | 12 | 
  | UNC Wilmington | CAA | 48 | 12 | 
  | Nevada | MWC | 49 | 12 | 
  | UT Arlington | SB | 50 | 12 | 
  | Princeton | Ivy | 51 | 13 | 
  | Vermont | AE | 52 | 13 | 
  | East Tennessee
  St. | SC | 53 | 13 | 
  | Winthrop | BSth | 54 | 13 | 
  | Akron | MAC | 55 | 14 | 
  | Bucknell | Pat | 56 | 14 | 
  | Florida Gulf
  Coast | ASun | 57 | 14 | 
  | Cal St.
  Bakersfield | WAC | 58 | 14 | 
  | Iona | MAAC | 59 | 15 | 
  | Northern
  Kentucky | Horz | 60 | 15 | 
  | Jacksonville
  St. | OVC | 61 | 15 | 
  | North Dakota | BSky | 62 | 15 | 
  | North Carolina
  Central | MEAC | 63 | 16 | 
  | Texas Southern | SWAC | 64 | 16 | 
  | New Orleans | Slnd | 65 | 16 | 
  | UC Irvine | BW | 66 | 16 | 
  | Mount St.
  Mary's | NEC | 67 | 16 | 
  | South Dakota
  St. | Sum | 68 | 16 | 
 
 
 
            
        
          
        
          
        
Bracketology 3/7/17 - S-Curve & Seeds
| Team | Conf | Scurve | Seed | 
| Villanova | BE | 1 | 1 | 
| Kansas | B12 | 2 | 1 | 
| Gonzaga | WCC | 3 | 1 | 
| North Carolina | ACC | 4 | 1 | 
| Baylor | B12 | 5 | 2 | 
| Louisville | ACC | 6 | 2 | 
| Kentucky | SEC | 7 | 2 | 
| Oregon | P12 | 8 | 2 | 
| Butler | BE | 9 | 3 | 
| Florida St. | ACC | 10 | 3 | 
| UCLA | P12 | 11 | 3 | 
| Duke | ACC | 12 | 3 | 
| Florida | SEC | 13 | 4 | 
| Arizona | P12 | 14 | 4 | 
| Purdue | B10 | 15 | 4 | 
| Virginia | ACC | 16 | 4 | 
| West Virginia | B12 | 17 | 5 | 
| Minnesota | B10 | 18 | 5 | 
| Notre Dame | ACC | 19 | 5 | 
| SMU | Amer | 20 | 5 | 
| Cincinnati | Amer | 21 | 6 | 
| Maryland | B10 | 22 | 6 | 
| Creighton | BE | 23 | 6 | 
| Wisconsin | B10 | 24 | 6 | 
| Saint Mary's | WCC | 25 | 7 | 
| Iowa St. | B12 | 26 | 7 | 
| South Carolina | SEC | 27 | 7 | 
| Oklahoma St. | B12 | 28 | 7 | 
| Virginia Tech | ACC | 29 | 8 | 
| Dayton | A10 | 30 | 8 | 
| Miami FL | ACC | 31 | 8 | 
| Michigan St. | B10 | 32 | 8 | 
| Michigan | B10 | 33 | 9 | 
| Northwestern | B10 | 34 | 9 | 
| Arkansas | SEC | 35 | 9 | 
| VCU | A10 | 36 | 9 | 
| Marquette | BE | 37 | 10 | 
| Providence | BE | 38 | 10 | 
| Wichita St. | MVC | 39 | 10 | 
| Seton Hall | BE | 40 | 10 | 
| Xavier | BE | 41 | 11 | 
| Wake Forest | ACC | 42 | 11 | 
| USC | P12 | 43 | 11 | 
| Syracuse | ACC | 44 | 11 | 
| Rhode Island | A10 | 45 | 11 | 
| Vanderbilt | SEC | 46 | 11 | 
| Middle Tennessee | CUSA | 47 | 12 | 
| UNC Wilmington | CAA | 48 | 12 | 
| Nevada | MWC | 49 | 12 | 
| UT Arlington | SB | 50 | 12 | 
| Princeton | Ivy | 51 | 13 | 
| Vermont | AE | 52 | 13 | 
| East Tennessee St. | SC | 53 | 13 | 
| Winthrop | BSth | 54 | 13 | 
| Akron | MAC | 55 | 14 | 
| Bucknell | Pat | 56 | 14 | 
| Florida Gulf Coast | ASun | 57 | 14 | 
| Cal St. Bakersfield | WAC | 58 | 14 | 
| Iona | MAAC | 59 | 15 | 
| Nebraska-Omaha | Sum | 60 | 15 | 
| Northern Kentucky | Horz | 61 | 15 | 
| Jacksonville St. | OVC | 62 | 15 | 
| North Dakota | BSky | 63 | 16 | 
| North Carolina Central | MEAC | 64 | 16 | 
| Texas Southern | SWAC | 65 | 16 | 
| New Orleans | Slnd | 66 | 16 | 
| UC Irvine | BW | 67 | 16 | 
| Mount St. Mary's | NEC | 68 | 16 |